72 Sorana Cîrstea 822 (+1)
99 Irina Camelia Begu 669 (+12)
109 Mihaela Buzărnescu 596 (+1)
111 Patricia Maria Țig 593 (+4)
116 Monica Niculescu 575 (-11)
129 Ana Bogdan 487 (+7)
161 Irina Bara 367 (+7)
182 Elena Gabriela Ruse 330 (-3)
205 Jaqueline Cristian 292 (-2)
228 Laura Ioana Paar 265 (-1)
270 Alexandra Cadanțu 212 (+14)
290 Nicoleta Dascălu 196 (-4) etc.
48 Raluca Olaru 1565
73 Irina Camelia Begu 1205 (+1)
85 Irina Bara 1091 (+2)
104 Mihaela Buzărnescu 788 (-1)
108 Andreea Mitu 726 (+2)
119 Elena Gabriela Ruse 650 (+2)
144 Sorana Cîrstea 542 (-2)
146 Simona Halep 531
182 Elena Bogdan 414
190 Cristina Dinu 403 (-10) etc.
Clasamentul WTA, primele 10 poziții:
2 Karolina Pliskova 5940
3 Naomi Osaka 5496
4 Simona Halep 5462 (+1 loc)
5 Bianca Andreescu 5192 (-1)
6 Elina Svitolina 5075 (+2)
7 Petra Kvitova 4776 (-1)
8 Belinda Bencic 4745 (-1)
9 Kiki Bertens 4245 (+1)
10 Serena Williams 3935 (-1).