Marius Copil a coborat trei locuri in clasamentul ATP, aflandu-se in prezent pe pozitia 86, cu 611 puncte. In ierarhia de dublu, Horia Tecau se mentine pe locul 9, fiind urmat de coechipierul sau, olandezul Jean-Julien Rojer, ambii cu cate 4.530 puncte

Horia Tecau si Jean Julien RojerFoto: atpworldtour.com

Jucatori din Romania in ierarhia ATP de simplu:

* In paranteza locul ocupat anterior

86 (83). Marius Copil 611

487 (489). Dragos Dima 72

589 (539). Adrian Ungur 49

605 (611). Nicolae Frunza 47

648 (650). Vasile Antonescu 40

719 (707). Bogdan Borza 31 etc.

Clasamentul ATP la dublu:

9 (9). Horia Tecau 4.530

46 (46). Florin Mergea 1.561 etc.

Clasamentul ATP, primele zece pozitii:

1 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.465 puncte

2 (2). Roger Federer (Elvetia) 7.505

3 (3). Andy Murray (Marea Britanie) 6.790

4 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.470

5 (5). Marin Cilic (Croatia) 4.155

6 (6). Novak Djokovic (Serbia) 4.125

7 (7). Dominic Thiem (Austria) 4.030

8 (8). Stan Wawrinka (Elvetia) 3.690

9 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.575

10 (10). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.855

Clasamentul ATP la dublu, primele zece pozitii:

1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 8.910 puncte

2 (2). John Peers (Australia) 8.750

3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 7.790

4 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 7.500

5 (5). Nicolas Mahut (Franta) 5.995

6 (6). Bob Bryan (SUA) 5.340

6 (6). Mike Bryan (SUA) 5.340

8 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franta) 5.055

9 (9). Horia Tecau 4.530

10 (10). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.530

Road to London (Turneul Campionilor):

1 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.365 puncte

2 (2). Roger Federer (Elvetia) 7.505

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 4.220

4 (4). Dominic Thiem (Austria) 3.715

5 (5). Stan Wawrinka (Elvetia) 3.150

6 (6). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.105

7 (7). Marin Cilic (Croatia) 2.995

8 (8). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.595

9 (9). Novak Djokovic (Serbia) 2.585

10 (10). Sam Querrey (SUA) 2.435.

Road to London, dublu:

1 (1). Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) 6.910 puncte

2 (2). Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia) 5.650

3 (3). Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.575

4 (4). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 4.355

5 (5). Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta) 4.215

6 (6). Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia) 4.160

7 (7). Ryan Harrison (SUA)/Michael Venus (Noua Zeelanda) 3.060

8 (8). Ivan Dodig (Croatia)/Marcel Granollers (Spania) 2.720

9 (9). Raven Klaasen (Africa de Sud)/Rajeev Ram (SUA) 2.705

10 (10). Feliciano Lopez/Marc Lopez (Spania) 2.520

....

17 (17). Florin Mergea (Romania)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) 1.040