2 Petra Kvitova 5550 (+1 loc)
3 Simona Halep 5457 (-1)
4 Angelique Kerber 5315 (+4)
5 Elina Svitolina 5225 (+1)
6 Sloane Stephens 5222 (-2)
7 Karolina Pliskova 5145 (-2)
8 Kiki Bertens 4995 (-1)
9 Aryna Sabalenka 3620 (0)
10 Serena Williams 3406 (0).
32 Mihaela Buzărnescu 1650 (-1)
70 Irina Camelia Begu 802 (0)
103 Sorana Cîrstea 610 (-5)
107 Ana Bogdan 590 (-1)
138 Monica Niculescu 444 (-11)
159 Alexandra Dulgheru 356 (+2)
165 Irina Bara 348 (0)
237 Elena Gabriela Ruse 240 (+16)
242 Alexandra Cadanțu 231 (-3)
246 Andreea Roșca 226 (-2)
366 Jaqueline Cristian 109 (-3)
395 Irina Fetecău 86 (0) etc.
Dublu:
33 Irina Camelia Begu 2155 (-1)
36 Raluca Olaru 1995 (+2)
56 Monica Niculescu 1413 (-8)
65 Irina Bara 1317 (-2)
99 Sorana Cîrstea 812 (+1)
117 Andreea Mitu 636 (+2) etc.
65 Irina Camelia Begu 232 (-13)
93 Sorana Cîrstea 166 (-8)
97 Monica Niculescu 155 (-18)
212 Mihaela Buzărnescu 55 (+5)
214 Elena Gabriela Ruse 55 (+80) etc.
2 Naomi Osaka 2306
3 Belinda Bencic 1673 (+1)
4 Karolina Pliskova 1655 (-1)
5 Bianca Andreescu 1637 (+10)
6 Elina Svitolina 1356 (-1)
7 Angelique Kerber 1280 (+9)
8 Kiki Bertens 1001 (-2)
9 Danielle Collins 872 (-2)
10 Simona Halep 856 (-2).
Actuala pozitie atarna de rezultatul de la RG, care va fi foarte greu de repetat, cu noua generatie pe val (vezi Osaka, Andreescu)