Ungaria - Muntenegru 24-25
Olanda - Cuba 51-23
Coreea de Sud - Brazilia 33-27
Spania - Senegal 29-20
China - Argentina 28-34
Slovenia - Angola 24-33
Franța - Australia 46-7
România - Kazahstan 22-20
Suedia - Japonia 34-26
Danemarca - Germania 25-26
Norvegia - Serbia 28-25
2 Olanda 4 (112-83)
3 Serbia 4 (103-80)
4 Angola 2 (86-91)
5 Slovenia 2 (76-95)
6 Cuba 0 (66-144)
2 Coreea de Sud 5 (88-80)
3 Franța 3 (92-55)
4 Danemarca 3 (88-64)
5 Brazilia 1 (70-82)
6 Australia 0 (27-117)
2 Muntenegru 6 (84-70)
3 România 4 (67-75)
4 Ungaria 2 (88-69)
5 Senegal 0 (69-87)
6 Kazahstan 0 (56-91)
2 Suedia 6 (92-61)
3 Japonia 4 (78-70)
4 Argentina 2 (76-87)
5 China 0 (58-92)
6 Congo 0 (45-88)
2 min pt cvilic ca cica a cazut peste norvegianca, desi la reluare se vede clar cum norvegianca o trage de tricou si de aia pica, si 2 min pt antrenor care protesta la observatorul partidei.