Britanicul Lewis Hamilton a trecut repede peste dezamagirea de la Melbourne si a stabilit cel mai bun timp in ambele sesiuni de antrenamente de vineri, de pe circuitul de la Sepang (Malaezia). Campionul din 2008 a oprit cronometrul la 1 minut si 34.175 secunde, fiind urmat la mai putin de jumatate de secunda de Vettel, Rosberg, Button si Schumacher.

Sambata, de la ora 11 (ora Romaniei) sa vor desfasura calificarile, iar duminica, de la ora 11:00 (ora Romaniei), se va da startul Marelui Premiu al Malaeziei.

Prima sesiune de antrenamente:

1. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:34.921 (19 tururi)

2. Rosberg (Mercedes) +0.185 (19 tururi)

3. Button (McLaren-Mercedes) +0.286 (25 tururi)

4. Schumacher (Mercedes) +0.304 (14 tururi)

5. Kubica (Renault) +0.481 (22 tururi)

6. Webber (Red Bull) +0.558 (22 tururi)

7. Sutil (Force India) +1.034 (20 tururi)

8. Alonso (Ferrari) + 1.038 (20 tururi)

9. Vettel (Red Bull) +1.122 (19 tururi)

10. Buemi (Toro Rosso) +1.179 (20 tururi)

11. Massa (Ferrari) +1.530 (22 tururi)

12. Kobayashi (Sauber) +1.582 (28 tururi)

13. Alguersuari (Toro Rosso) +1.724 (18 tururi)

14. Petrov (Renault) +1.791 (9 tururi)

15. Di Resta (Force India) +1.970 (25 tururi)

16. De la Rosa (Sauber) +1.978 (24 tururi)

17. Hulkenberg (Williams-Cosworth) +2.881 (27 tururi)

18. Barrichello (Williams-Cosworth) +3.357 (18 tururi)

19. Trulli (Lotus-Cosworth) +4.539 (21 tururi)

20. Glock (Virgin-Cosworth) +4.834 (17 tururi)

21. Di Grassi (Virgin-Cosworth) +5.238 (25 tururi)

22. Fauzy (Lotus-Cosworth) +5.800 (19 tururi)

23. Senna (HRT-Cosworth) +6.911 (27 tururi)

24. Chandhok (HRT-Cosworth) +7.045 (24 tururi)

A doua sesiune de antrenamente:

1. Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:34.175 (27 tururi)

2. Vettel (Red Bull) +0.266 (28 tururi)

3. Rosberg (Mercedes) +0.268 (30 tururi)

4. Button (McLaren-Mercedes) +0.363 (24 tururi)

5. Schumacher (Mercedes) +0.499 (30 tururi)

6. Kubica (Renault) +0.973 (34 tururi)

7. Alonso (Ferrari) +1.406 (34 tururi)

8. Buemi (Toro Rosso) +1.485 (39 tururi)

9. Petrov (Renault) +1.697 (20 tururi)

10. Sutil (Force India) +1.782 (32 tururi)

11. Kobayashi (Sauber) +1.843 (38 tururi)

12. Liuzzi (Force India) +2.046 (34 tururi)

13. De la Rosa (Sauber) +2.150 (33 tururi)

14. Alguersuari (Toro Rosso) +2.150 (39 tururi)

15. Massa (Ferrari) +2.427 (30 tururi)

16. Barrichello (Williams-Cosworth) +2.638 (26 tururi)

17. Hulkenberg (Williams-Cosworth) +3.240 (19 tururi)

18. Trulli (Lotus-Cosworth) +4.279 (34 tururi)

19. Kovalainen (Lotus-Cosworth) +4.355 (32 tururi)

20. Webber (Red Bull) +4.558 (13 tururi)

21. Glock (Virgin-Cosworth) +4.886 (23 tururi)

22. Di Grassi (Virgin-Cosworth) +4.983 (29 tururi)

23. Chandhok (HRT-Cosworth) +6.909 (27 tururi)

24. Senna (HRT-Cosworth) +7.306 (32 tururi)