​Naţionala României ocupă locul 37, ca şi luna trecută, în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) dat publicităţii vineri, pe luna decembrie.

HotNews.roFoto: Hotnews

România a început anul pe locul 25 (februarie), apoi a staţionat (aprilie), în iunie a coborât două locuri, pe 27, în iulie a mai pierdut o poziţie (28), în septembrie a ajuns pe 31, în octombrie a urcat pe locul 29, iar în noiembrie a coborât opt locuri, până pe 37.

În primele 40 de poziţii ale ierarhiei s-a produs o singură mişcare, Coreea de Sud urcând o treaptă, de pe 41 pe 40.

Islanda, adversara României în primul meci al barajului Ligii Naţiunilor pentru EURO 2020, se află în continuare pe 39, în timp ce posibilele adversare ale tricolorilor într-o eventuală finală a barajului, Ungaria şi Bulgaria, se află şi ele jos în ierarhie, Ungaria tot pe 52, iar Bulgaria în continuare pe 59.

Belgia este liderul clasamentului, urmată de campioana mondială Franţa, de Brazilia, Anglia, Uruguay etc.

Următoarea ierarhie va fi publicată pe 20 februarie, transmite Agerpres.

Clasamentul FIFA pe luna decembrie:

1 (1). Belgia 1.765 puncte

2 (2). Franţa 1.733

3 (3). Brazilia 1.712

4 (4). Anglia 1.661

5 (5). Uruguay 1.645

6 (6). Croaţia 1.642

7 (7). Portugalia 1.639

8 (8). Spania 1.636

9 (9). Argentina 1.623

10 (10). Columbia 1.622

11 (11). Mexic 1.621

12 (12). Elveţia 1.608

13 (13). Italia 1.607

14 (14). Olanda 1.604

15 (15). Germania 1.602

16 (16). Danemarca 1.598

17 (17). Suedia 1.579

17 (17). Chile 1.579

19 (19). Polonia 1.559

20 (20). Senegal 1.555

21 (21). Peru 1.544

22 (22). SUA 1.540

22 (22). Ţara Galilor 1.540

24 (24). Ucraina 1.537

25 (25). Venezuela 1.517

26 (26). Austria 1.507

27 (27). Tunisia 1.506

28 (28). Japonia 1.503

29 (29). Turcia 1.494

29 (29). Serbia 1.494

31 (31). Nigeria 1.493

32 (32). Slovacia 1.490

33 (33). Iran 1.489

34 (34). Irlanda 1.486

35 (35). Algeria 1.482

36 (36). Irlanda de Nord 1.476

37 (37). România 1.475

38 (38). Rusia 1.470

39 (39). Islanda 1.464

40 (41). Coreea de Sud 1.461

.............................................

52 (52). Ungaria 1.416

59 (59). Bulgaria 1.381