9. Spania 1.617 puncte (-2)
18. Suedia 1.558 (-1)
50. Norvegia 1.429 (-3)
108. Insulele Feroe 1.200 (+1)
181. Malta 939
Clasamentul FIFA pe luna iulie:
2 (3). Brazilia 1.726
3 (2). Franţa 1.718
4 (4). Anglia 1.652
5 (8). Uruguay 1.637
6 (5). Portugalia 1.631
7 (6). Croaţia 1.625
8 (13). Columbia 1.622
9 (7). Spania 1.617
10 (11). Argentina 1.610
11 (9). Elveţia 1.605
12 (18). Mexic 1.604
13 (10). Danemarca 1.589
14 (16). Chile 1.583
15 (11). Germania 1.582
16 (14). Italia 1.569
16 (14). Olanda 1.569
18 (17). Suedia 1.558
19 (21). Peru 1.552
20 (19). Polonia 1.550
20 (22). Senegal 1.550
22 (30). SUA 1.548
23 (20). Iran 1.518
24 (23). Ţara Galilor 1.514
25 (24). Ucraina 1.513
26 (33). Venezuela 1.505
27 (26). Austria 1.498
28 (27). România 1.497
29 (25). Tunisia 1.496
29 (28). Irlanda de Nord 1.496 etc.
Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 19 septembrie.