Clasamentul Ligii I inaintea ultimei etape a sezonului regulat, FC Viitorul, Steaua si Astra asigurandu-si calificarea in play-off.

Pentru ultimele trei locuri din play-off lupta Dinamo, CFR Cluj, Gaz Metan Medias si CS Universitatea Craiova, dupa ce FC Viitorul, Steaua si Astra si-au asigurat locul in viitoarea etapa a competitiei.

Clasamentul Ligii I inaintea ultimei etape din sezonul regulat:

1. FC Viitorul 25 16 3 6 39-21 51 puncte

2. Steaua Bucuresti 25 13 7 5 33-21 46

3. Astra Giurgiu 25 12 5 8 29-28 41

4. CFR Cluj 25 123 7 5 41-23 40*

5. CS Universitatea Craiova 25 12 4 9 35-26 40

6. Gaz Metan Medias 25 10 9 6 36-26 39

7. Dinamo Bucuresti 25 11 5 9 38-33 38

8. FC Botosani 25 9 5 11 30-28 32

9. FC Voluntari 25 8 6 11 30-36 30

10. CSM Poli Iasi 25 7 5 13 27-31 26

11. Concordia Chiajna 25 6 6 13 16-31 24

12. Pandurii Targu Jiu 25 6 7 12 24-40 19*

13. Poli Timisoara 25 7 6 12 24-41 13**

14. ASA Targu Mures 25 5 5 15 19-36 11***

* Echipe penalizate cu 6 puncte

** Echipa penalizata cu 14 puncte

*** Echipa penalizata cu 9 puncte.