| Echipa | Pct. | Gol | J |
|---|---|---|---|
| 1 Steaua | 75 | 69-28 | 32 |
| 2 Pandurii | 59 | 55-42 | 32 |
| 3 Astra | 58 | 60-33 | 32 |
| 4 Petrolul | 58 | 55-31 | 32 |
| 5 Dinamo | 53 | 45-37 | 32 |
| 6 Vaslui | 52 | 47-33 | 32 |
| 7 Brasov | 48 | 46-46 | 32 |
| 8 Rapid | 45 | 32-34 | 32 |
| 9 CFR | 45 | 50-35 | 32 |
| 10 Medias | 44 | 40-44 | 32 |
| 11 Otelul | 43 | 38-40 | 32 |
| 12 U Cluj | 38 | 36-48 | 32 |
| 13 Viitorul | 33 | 39-51 | 32 |
| 14 Ceahlaul | 31 | 40-57 | 32 |
| 15 Chiajna | 30 | 26-47 | 32 |
| 16 Severin | 28 | 31-43 | 32 |
| 17 Iasi | 26 | 30-47 | 32 |
| 18 Bistrita | 18 | 19-62 | 32 |
| | | |
| | | |
| | | |
- Mario Gotze va rata finala Ligii Campionilor din cauza unei accidentari
- Xavi: "Real Madrid va continua sa castige trofee si dupa plecarea lui Jose Mourinho"
- Finala Champions League, transmisa 3D de Dolcesport
- Real Madrid pregateste o varianta surpriza pentru a-l inlocui pe Jose Mourinho
- UEFA a exclus Rapidul din competitiile europene pentru urmatorii trei ani
- Ce se va intampla cu Liga 1 de fotbal - Campionatul intern, prins intre licentiere, condamnari si insolventa
- Fiul lui Beckham, Brooklyn, a semnat cu Queens Park Rangers

