| Echipa | Pct. | Gol | J |
|---|---|---|---|
| 1 Dinamo | 40 | 32-10 | 18 |
| 2 CFR | 39 | 37-14 | 18 |
| 3 Rapid | 37 | 30-17 | 18 |
| 4 Steaua | 32 | 24-14 | 18 |
| 5 Otelul | 31 | 17-14 | 18 |
| 6 Pandurii | 30 | 29-18 | 18 |
| 7 Vaslui | 30 | 28-17 | 18 |
| 8 U Cluj | 28 | 24-18 | 18 |
| 9 Astra | 25 | 17-17 | 18 |
| 10 Ceahlaul | 22 | 16-23 | 18 |
| 11 Medias | 21 | 26-31 | 18 |
| 12 FC Brasov | 20 | 18-17 | 18 |
| 13 Petrolul | 18 | 15-21 | 18 |
| 14 Vointa | 17 | 12-22 | 18 |
| 15 Targu Mures | 16 | 17-25 | 18 |
| 16 Sportul | 14 | 17-31 | 18 |
| 17 Chiajna | 11 | 12-32 | 18 |
| 18 CS Mioveni | 9 | 12-42 | 18 |
| | | |
| | | |
| | | |
- Jose ���Mourinho, intre Madrid si Londra: Nu este niciun loc liber la Chelsea (Villas Boas)
- Chelsea ofera 40 de milioane de euro pentru Higuain; Kun Aguero si Llorente, posibili inlocuitori
- Steaua, primul esec in stagiul din Antalia: 2-3 cu Mlada Boleslav
- Mircea Lucescu despre accident: Sint vinovat, am riscat intr-un moment in care nu trebuia sa o fac. Vatmanul n-a frinat deloc, adevarul trebuie sa iasa la suprafata
- Cristi Chivu, pe lista Interului pentru Champions League
- Clasamentul IFFHS: Barcelona, lider in continuare; Steaua - locul 86
- Violentele din fotbal - Tragedii petrecute de-a lungul timpului pe stadioane



