Echipa | Pct. | Gol | J |
---|---|---|---|
1 Astra | 51 | 42-29 | 26 |
2 Dinamo | 48 | 36-24 | 26 |
3 Pandurii | 47 | 35-26 | 26 |
4 Viitorul | 46 | 49-30 | 26 |
5 FC Steaua | 44 | 35-25 | 26 |
6 ASA | 38 | 27-21 | 26 |
7 CSMS Iasi | 37 | 22-25 | 26 |
8 CSU Craiova | 31 | 26-27 | 26 |
9 CFR Cluj | 31 | 31-25 | 26 |
10 FC Botosani | 26 | 30-35 | 26 |
11 ACS Poli | 25 | 24-35 | 26 |
12 FC Voluntari | 24 | 28-42 | 26 |
13 Concordia | 17 | 22-46 | 26 |
14 Petrolul | 8 | 17-34 | 26 |
| | |
| | |
| | |
- OFICIAL Liviu Ciobotariu, noul antrenor al echipei AFC Hermannstadt
- Liga 1: Remiză între UTA Arad și FC Viitorul
- Declarația zilei: Ronaldinho știe cum ar fi jucat fotbal până la 40 de ani - Să se fi interzis cluburile de noapte și alcoolul
- Wayne Rooney și finalul carierei - Ce va face în continuare fostul internațional englez
- Încă o demitere de antrenor în Liga 1
- Echipă retrasă de la Cupa Mondială a Cluburilor din cauza măsurilor de izolare și carantină din Noua Zeelandă
- Programul microbiștilor pentru ziua de vineri